当前位置: 首页> 价格汇总
治金原料 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 鞍山 | ** | 否 | 否 | 辽宁 | ** | 2014/4/23 | |
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 鞍山 | ** | 否 | 否 | 辽宁 | ** | 2014/4/14 | |
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 鞍山 | ** | 否 | 否 | 辽宁 | ** | 2014/7/30 | |
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 齐齐哈尔 | ** | 否 | 否 | 黑龙江 | ** | 2014/4/23 | |
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 齐齐哈尔 | ** | 否 | 否 | 黑龙江 | ** | 2014/4/14 | |
治金原料 | 废钢 | 重废≥6mm | 元/吨 | 齐齐哈尔 | ** | 否 | 否 | 黑龙江 | ** | 2014/7/30 |
石油专用管材 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油专用管材 | 直缝套管 | 339.7*9.65mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津、山东 | ** | 是 | 否 | 濮阳市信宇石油机械化工有限公司 | ** | 2016/4/8 | |
石油专用管材 | 直缝套管 | 339.7*9.65mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津;衡阳 | ** | 是 | 否 | 乌鲁木齐信德丽友商贸有限公司 | ** | 2016/4/8 | |
石油专用管材 | 直缝套管 | 339.7*9.65mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津大无缝 | ** | 是 | 否 | 沧州诚源管业有限公司 | ** | 2016/4/8 | |
石油专用管材 | 直缝套管 | 273*8.89mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津、山东 | ** | 是 | 否 | 濮阳市信宇石油机械化工有限公司 | ** | 2016/4/8 | |
石油专用管材 | 直缝套管 | 273*8.89mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津;衡阳 | ** | 是 | 否 | 乌鲁木齐信德丽友商贸有限公司 | ** | 2016/4/8 | |
石油专用管材 | 直缝套管 | 273*8.89mm R2 J55 STC/CSG | 吨 | 天津大无缝 | ** | 是 | 否 | 沧州诚源管业有限公司 | ** | 2016/4/8 |
普通钢材 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通钢材 | 直缝钢管管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津市三聚源商贸有限公司 | ** | 2016/5/20 | |
普通钢材 | 直缝钢管管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津诚锐达钢铁公司 | ** | 2016/5/20 | |
普通钢材 | 直缝钢管管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津金柱伟业钢铁贸易有限公司 | ** | 2016/5/20 | |
普通钢材 | 螺旋缝埋弧焊管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津金柱伟业钢铁贸易有限公司 | ** | 2016/5/20 | |
普通钢材 | 螺旋缝埋弧焊管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津诚锐达钢铁公司 | ** | 2016/5/20 | |
普通钢材 | 螺旋缝埋弧焊管材 | X52M D426*7.9 | 元/吨 | 天津 | ** | 是 | 否 | 天津市三聚源商贸有限公司 | ** | 2016/5/20 |
金属丝、绳 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-95 | 米 | 安徽电气 | ** | 是 | 是 | 安徽电气集团股份有限公司 | ** | 2016/5/13 | |
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-95 | 米 | 洛阳大元 | ** | 是 | 是 | 洛阳大元电力电缆有限公司 | ** | 2016/5/13 | |
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-70 | 米 | 安徽电气 | ** | 是 | 是 | 安徽电气集团股份有限公司 | ** | 2016/5/13 | |
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-70 | 米 | 洛阳大元 | ** | 是 | 是 | 洛阳大元电力电缆有限公司 | ** | 2016/5/13 | |
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-50 | 米 | 安徽电气 | ** | 是 | 是 | 安徽电气集团股份有限公司 | ** | 2016/5/13 | |
金属丝、绳 | 钢绞线 | GJ-50 | 米 | 洛阳大元 | ** | 是 | 是 | 洛阳大元电力电缆有限公司 | ** | 2016/5/13 |
有色金属及加工材 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有色金属及加工材 | 锌阳极 | 带状 25.4*31.75mm 3.5kg | 元/kg | 焦作亚峰 | ** | 是 | 否 | 焦作市亚峰合金有限公司 | ** | 2016/5/3 | |
有色金属及加工材 | 锌阳极 | 带状 25.4*31.75mm 3.5kg | 元/kg | 焦作华宇 | ** | 是 | 否 | 焦作市华宇镁业有限公司 | ** | 2016/5/3 | |
有色金属及加工材 | 锌阳极 | 带状 25.4*31.75mm 3.5kg | 元/kg | 河南盛世达 | ** | 是 | 否 | 河南盛世达防腐工程有限公司 | ** | 2016/5/3 | |
有色金属及加工材 | 锌阳极 | Zn 6kg | 元/kg | 焦作亚峰 | ** | 是 | 否 | 焦作市亚峰合金有限公司 | ** | 2016/5/3 | |
有色金属及加工材 | 锌阳极 | Zn 6kg | 元/kg | 焦作华宇 | ** | 是 | 否 | 焦作市华宇镁业有限公司 | ** | 2016/5/3 | |
有色金属及加工材 | 锌阳极 | Zn 6kg | 元/kg | 河南盛世达 | ** | 是 | 否 | 河南盛世达防腐工程有限公司 | ** | 2016/5/3 |
建筑五金 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑五金 | 铸铁柱形散热器 | 中片 | 片 | 西安金明春 | ** | 是 | 否 | 西安金明春暖气片有限公司 | ** | 2016/5/12 | |
建筑五金 | 铸铁柱形散热器 | 中片 | 片 | 冀州春博 | ** | 是 | 否 | 冀州市春博采暖设备有限公司 | ** | 2016/5/12 | |
建筑五金 | 铸铁柱形散热器 | 中片 | 片 | 新疆华兴 | ** | 是 | 否 | 厂家型号:HXTZ-Y2-600 | 新疆华兴铸造有限公司 | ** | 2016/5/12 |
建筑五金 | 帐钉 | 12*50mm 铁 | 元/对 | 国产 | ** | 是 | 否 | 中山市小榄镇宁力五金经营部 | ** | 2016/6/27 | |
建筑五金 | 帐钉 | 10mm 塑料 | 元/对 | 国产 | ** | 是 | 否 | 上海贸适电子科技有限公司 | ** | 2016/6/27 | |
建筑五金 | 圆钉 | 40mm | 元/kg | 国产 | ** | 是 | 否 | 临沂金梅金属制品有限公司 | ** | 2016/6/27 |
石油及产品 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油及产品 | 半合成切削液 | KLC8207 | 元/kg | 深圳蓝德 | ** | 是 | 否 | 深圳市蓝德润滑油科技有限公司 | ** | 2016/5/10 | |
石油及产品 | 半合成切削液 | KLC8207 | 元/kg | 大连涵博化工 | ** | 否 | 否 | 请咨询本网站 | 大连涵博化工五金有限公司 | ** | 2016/5/10 |
石油及产品 | 半合成切削液 | KLC8207 | 元/kg | 铂仑润滑油脂 | ** | 是 | 否 | 厂家选型:PT316 | 铂仑润滑油脂科技(天津)有限公司 | ** | 2016/5/10 |
石油及产品 | 半合成切削液 | KLC8207 | 元/kg | 天津市柏韦特 | ** | 是 | 否 | BKL-803B微乳切削液 | 天津市柏韦特润滑油脂有限公司 | ** | 2016/5/10 |
石油及产品 | 普通型封存防锈油 | KLA8401 | 元/kg | 深圳蓝德 | ** | 是 | 否 | 深圳市蓝德润滑油科技有限公司 | ** | 2016/5/10 | |
石油及产品 | 普通型封存防锈油 | KLA8401 | 元/kg | 大连涵博化工 | ** | 否 | 否 | 请咨询本网站 | 大连涵博化工五金有限公司 | ** | 2016/5/10 |
煤炭 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 无烟煤 | 洗中块 | 元/吨 | 阳泉煤业 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
煤炭 | 无烟煤 | 洗小块 | 元/吨 | 阳泉煤业 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
煤炭 | 无烟煤 | 末煤 | 元/吨 | 阳泉煤业 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
煤炭 | 无烟煤 | 洗小块 | 元/吨 | 山西兰花 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
煤炭 | 无烟煤 | 洗中块 | 元/吨 | 兰花集团 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
煤炭 | 无烟煤 | 洗中块 | 元/吨 | 晋城煤业集团 | ** | 是 | 否 | 车板价 | 山西 | ** | 2016/6/29 |
非金属建筑材料 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维棉 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 河北格瑞玻璃棉制品 | ** | 2016/5/11 | |
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维毡 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 河北格瑞玻璃棉制品 | ** | 2016/5/11 | |
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维板 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 河北格瑞玻璃棉制品 | ** | 2016/5/11 | |
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维棉 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 廊坊富尔达化工建材有限公司 | ** | 2016/5/11 | |
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维毡 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 廊坊富尔达化工建材有限公司 | ** | 2016/5/11 | |
非金属建筑材料 | 硅酸铝纤维板 | 密度100 3600*610*50 厚度50 | 元/件 | 廊坊富尔达 | ** | 是 | 否 | 廊坊富尔达化工建材有限公司 | ** | 2016/5/11 |
水泥木材及制品 更多》
大类 | 产品名称 | 型号描述 | 计量单位 | 品牌 | 单价 | 增值税 | 运费 | 备注 | 供货商 | 联系方式 | 上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥木材及制品 | 电杆 | 5m 锥形热镀锌 厚6mm | 根 | ** | 否 | 否 | 请咨询本网站 | ** | 2016/5/3 | ||
水泥木材及制品 | 加强钢筋混凝土管 | RCPIIIDN600 | 元/米 | 国产 | ** | 是 | 否 | 河北三胜利水泥构件制品有限公司 | ** | 2016/7/4 | |
水泥木材及制品 | 加强钢筋混凝土管 | RCPIIIDN600 | 元/米 | 国产 | ** | 是 | 否 | 浙江巨龙管业股份有限公司 | ** | 2016/7/4 | |
水泥木材及制品 | 漏电断路器 | DZ47LE-63/2P 32A 220V | 元/台 | 德力西 | ** | 是 | 否 | 德力西官方旗舰店 | ** | 2016/4/22 | |
水泥木材及制品 | 多功能一体机 | Color LaserJet Pro MFP M177fw | 元/台 | 惠普 | ** | 是 | 否 | 北京东建力成科技有限公司 | ** | 2016/4/22 | |
水泥木材及制品 | 水泥 | 元/吨 | 青铜峡 | ** | 是 | 否 | 宁夏 | 出厂价 | ** | 2016/6/29 |